【2026年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2026年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 749,648
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 372 | 861 | 2,277 | 21 | 1,644 | 5,175 |
| 內港 | 1,121 | 87 | 2,449 | 10 | 19 | 3,686 |
| 關閘 | 57,824 | 2,596 | 132,167 | 602 | 1,110 | 194,299 |
| 機場 | 1,224 | 77 | 5,157 | 1,134 | 1,128 | 8,720 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 12,791 | 1,419 | 46,199 | 480 | 624 | 61,513 |
| 珠澳跨境工業區 | 194 | 3 | 395 | 0 | 0 | 592 |
| 氹仔碼頭 | 226 | 1,665 | 4,325 | 40 | 1,072 | 7,328 |
| 港珠澳大橋 | 11,007 | 7,904 | 11,959 | 253 | 2,333 | 33,456 |
| 青茂 | 24,586 | 587 | 29,381 | 0 | 0 | 54,554 |
| 總數 | 109,345 | 15,199 | 234,309 | 2,540 | 7,930 | 369,323 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 512 | 844 | 2,035 | 35 | 1,315 | 4,741 |
| 內港 | 946 | 73 | 1,946 | 5 | 19 | 2,989 |
| 關閘 | 55,458 | 2,619 | 136,831 | 466 | 1,065 | 196,439 |
| 機場 | 458 | 76 | 6,971 | 1,741 | 2,143 | 11,389 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 12,376 | 1,459 | 50,976 | 546 | 610 | 65,967 |
| 珠澳跨境工業區 | 206 | 1 | 373 | 1 | 0 | 581 |
| 氹仔碼頭 | 220 | 1,662 | 4,606 | 55 | 1,220 | 7,763 |
| 港珠澳大橋 | 10,334 | 7,754 | 11,574 | 258 | 2,695 | 32,615 |
| 青茂 | 25,148 | 660 | 32,033 | 0 | 0 | 57,841 |
| 總數 | 105,658 | 15,148 | 247,345 | 3,107 | 9,067 | 380,325 |
【2026年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 332,119
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,724 |
| 內港 | 1,840 |
| 關閘 | 78,167 |
| 機場 | 6,767 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 28,546 |
| 珠澳跨境工業區 | 27 |
| 氹仔碼頭 | 6,876 |
| 港珠澳大橋 | 21,248 |
| 青茂 | 9,019 |
| 總數 | 157,214 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,172 |
| 內港 | 1,405 |
| 關閘 | 87,743 |
| 機場 | 10,608 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 34,755 |
| 珠澳跨境工業區 | 20 |
| 氹仔碼頭 | 7,476 |
| 港珠澳大橋 | 20,908 |
| 青茂 | 7,818 |
| 總數 | 174,905 |







