(2025) 除夕及元旦假期本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年12月31日 至 2026年01月04日】 本澳各口岸出入境總人次 : 3,807,706
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,054 | 5,879 | 6,961 | 407 | 11,048 | 26,349 |
| 內港 | 4,943 | 473 | 7,770 | 54 | 146 | 13,386 |
| 關閘 | 357,858 | 14,679 | 622,683 | 3,353 | 7,125 | 1,005,698 |
| 機場 | 8,655 | 691 | 30,434 | 6,905 | 11,830 | 58,515 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 75,779 | 7,834 | 182,706 | 2,529 | 5,420 | 274,268 |
| 珠澳跨境工業區 | 827 | 11 | 1,295 | 2 | 0 | 2,135 |
| 氹仔碼頭 | 1,665 | 16,768 | 16,444 | 716 | 8,090 | 43,683 |
| 港珠澳大橋 | 74,956 | 63,127 | 46,199 | 1,350 | 21,324 | 206,956 |
| 青茂 | 159,983 | 2,596 | 112,454 | 0 | 0 | 275,033 |
| 總數 | 686,720 | 112,058 | 1,026,946 | 15,316 | 64,983 | 1,906,023 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,436 | 5,675 | 4,389 | 321 | 8,768 | 21,589 |
| 內港 | 4,521 | 406 | 6,306 | 34 | 106 | 11,373 |
| 關閘 | 351,559 | 14,153 | 605,590 | 3,440 | 7,013 | 981,755 |
| 機場 | 3,359 | 399 | 32,417 | 7,255 | 14,667 | 58,097 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 73,439 | 7,760 | 191,540 | 2,525 | 4,998 | 280,262 |
| 珠澳跨境工業區 | 835 | 10 | 1,218 | 0 | 0 | 2,063 |
| 氹仔碼頭 | 1,646 | 15,256 | 14,649 | 633 | 9,211 | 41,395 |
| 港珠澳大橋 | 67,875 | 64,175 | 41,944 | 1,363 | 24,593 | 199,950 |
| 青茂 | 161,549 | 3,326 | 140,324 | 0 | 0 | 305,199 |
| 總數 | 667,219 | 111,160 | 1,038,377 | 15,571 | 69,356 | 1,901,683 |
【2025年12月31日 至 2026年01月04日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 1,551,610
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 24,013 |
| 內港 | 6,119 |
| 關閘 | 353,788 |
| 機場 | 45,625 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 139,285 |
| 珠澳跨境工業區 | 116 |
| 氹仔碼頭 | 41,442 |
| 港珠澳大橋 | 126,236 |
| 青茂 | 29,616 |
| 總數 | 766,240 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 18,886 |
| 內港 | 4,769 |
| 關閘 | 352,773 |
| 機場 | 52,938 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 151,394 |
| 珠澳跨境工業區 | 91 |
| 氹仔碼頭 | 39,197 |
| 港珠澳大橋 | 126,002 |
| 青茂 | 39,320 |
| 總數 | 785,370 |







